Подача: 45 л/мин (2.7 м³/ч)
при напоре 29 м
Макс. напор: 133 м
Мощность: 0,37—1,1 кВт
Подача: 50 л/мин (3 м³/ч)
при напоре 5 м
Макс. напор: 75 м
Мощность: 0,75 кВт
Подача: 200 л/мин (12 м³/ч)
при напоре 13 м
Макс. напор: 128 м
Мощность: 0,55—1,1 кВт
Подача: 420 л/мин (25.2 м³/ч)
при напоре 36 м
Макс. напор: 176 м
Мощность: 0,75—7,5 кВт
Подача: 375 л/мин (22.5 м³/ч)
при напоре 36 м
Макс. напор: 390 м
Мощность: 0,37—7,5 кВт
Подача: 200 л/мин (12 м³/ч)
при напоре 88 м
Макс. напор: 432 м
Мощность: 0,37—7,5 кВт
Подача: 340 л/мин (20.4 м³/ч)
при напоре 23.5 м
Макс. напор: 271 м
Мощность: 0,75—7,5 кВт
Подача: 1500 л/мин (90 м³/ч)
при напоре 221 м
Макс. напор: 375 м
Мощность: 4—37 кВт
Подача: 1000 л/мин (60 м³/ч)
при напоре 92 м
Макс. напор: 390 м
Мощность: 4—30 кВт
50 Гц (n=2900 об/мин)
Макс. глубина: 200 м
Напряжение: 230/400 В
Мощность: 0,37—7,5 кВт
50 Гц (n=2900 об/мин)
Макс. глубина: 100 м
Напряжение: 230/400 В
Мощность: 0,37—7,5 кВт
50 Гц (n=2900 об/мин)
Макс. глубина: 200 м
Напряжение: 400 В
Мощность: 4—37 кВт
Модель | 4SR1 | 4SR1.5 | DAVIS | SALI | 4SR2 | 4SR4 | 4BLOCK | 4SR6 | 4SR8 | 4SR10 | 4SR12 | 4SR15 |
Подача до | 30 л/мин | 45 л/мин | 50 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин | 100 л/мин | 150 л/мин | 150 л/мин | 200 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин | 375 л/мин |
Напор до | 379 м | 379 м | 75 м | 55 м | 260 м | 525 м | 135 м | 380 м | 280 м | 230 м | 182 м | 150 м |
Глубина скважины | Эту информацию Вам дадут специалисты, производившие бурение скважины либо можете самостоятельно узнать, заглянув в паспорт скважины. Важно: насос необходимо устанавливать не ближе 1 м до дна скважины |
Динамический уровень | Динамический уровень - это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине во время продолжающейся непрерывной работы насоса. Динамический уровень в скважине устанавливается, когда приток воды в скважину равен его отбору из скважины, т.е. когда её дебит равен производительности насоса. Насос устанавливается на 2 м ниже динамического уровня. Информация содержится в паспорте скважины. |
Статический уровень | Статический уровень - это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине. Статический уровень воды устанавливается в скважине после простоя без откачки в течение более одного часа. Суть такого статичного положения скважины в том, что забойное давление, то есть давление водного столба внутри скважины, уравновешивает пластовое давление, под которым находится вода в водоносном слое. Таким образом, возникает равновесие, и уровень воды перестает подниматься. Информация содержится в паспорте скважины. |
Диаметр скважины | Внутренний диаметр обсадной трубы легко измеряется обычной школьной линейкой. Для скважинных насосов «Pedrollo» диаметр скважины должен быть не менее 120мм, это обусловлено размерами насосов в 4 и 6 дюймов (1дюйм=2.5см) |
Дебет скважины | Максимальное количество воды, которое скважина может выдать в единицу времени. Информация содержится в паспорте скважины. |
Расстояние от скважины до ввода в дом | Определяется натурной съемкой либо используется план участка. Причём как в горизонте так и по вертикали. |
Этажность дома | Определяется натурной съемкой либо используется план дома. Необходимо знать высоту верхней точки водоразбора. |
Место установки автоматики | Информацию можно почерпнуть из плана дома. |
Оформление оголовка скважины | Позволяет сделать выбор между оголовком, либо адаптером и крышкой скважины. |
Характеристика электропитания сети | Определяются стандартами страны пользования. Информация содержится в паспорте насоса. Для надежности долговременной работы насоса рекомендуется использовать стабилизатор напряжения. |
1) Скважинный электронасос 4SR 2) Хомуты крепления кабеля электропитания 3) Датчики контроля уровня (защита от работы всухую) 4) Анкеровка крепежных тросов электронасоса на крышке скважины 5) Манометр 6) Обратный клапан |
7) Заслонка регулировки расхода 8) Кабель электропитания 9) Пульт управления с датчиками уровня 10) Емкость системы поддержания давления 11) Реле давления 12) Электроклапан/электрокомпрессор |