Зная максимальный расход системы Амакс (л/мин) и максимальное допустимое количество пусков насоса в час Nмакс, можно рассчитать соответствующий объем емкости.
Макс. количество стартов насоса Nмакс = 12
Pмин - Pпред = 0,2
Pпред | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,8 |
Pмин | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Pмакс | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Амакс (л/мин) | Объем бака (литры) | ||||||||||||
10 | 45,8 | 35,6 | 58,9 | 52,3 | 39,9 | 103,1 | 36,8 | 48,6 | 40,1 | 35,0 | 43,4 | 32,2 | 31,3 |
15 | 68,8 | 53,5 | 88,4 | 78,5 | 59,8 | 154,7 | 55,2 | 72,9 | 60,2 | 52,5 | 65,1 | 48,3 | 46,9 |
20 | 91,7 | 71,3 | 117,9 | 104,6 | 79,7 | 206,3 | 73,7 | 97,2 | 80,2 | 70,0 | 86,8 | 64,5 | 62,6 |
30 | 137,5 | 106,9 | 176,8 | 156,9 | 119,6 | 309,4 | 110,5 | 145,8 | 120,3 | 105,0 | 130,3 | 96,7 | 93,9 |
50 | 229,2 | 178,2 | 294,6 | 261,5 | 199,3 | 515,6 | 184,2 | 243,1 | 200,5 | 175,0 | 217,1 | 161,1 | 156,5 |
75 | 343,8 | 267,4 | 442,0 | 392,3 | 298,9 | 773,4 | 276,2 | 364,6 | 300,8 | 262,5 | 325,7 | 241,7 | 234,7 |
100 | 458,3 | 356,5 | 589,3 | 523,1 | 398,6 | 1031,3 | 368,3 | 486,1 | 401,0 | 350,0 | 434,2 | 322,3 | 312,9 |
150 | 687,5 | 534,7 | 883,9 | 784,6 | 597,8 | 1546,9 | 552,5 | 729,2 | 601,6 | 525,0 | 651,3 | 483,4 | 469,4 |
200 | 916,7 | 713,0 | 1178,6 | 1046,2 | 797,1 | 2062,5 | 736,6 | 972,2 | 802,1 | 700,0 | 868,4 | 644,5 | 625,9 |
Формула расчета: Vб=(М*Амакс (Pмакс+1)(Pмин+1) / (Nмакс (Pмакс-Pмин)(Pпред+1) Vб — объем бака/гидроаккумулятора (литры)
Амакс — максимальный расход системы (л/мин)Все значения давления относительны и указаны в барах. Для расчета объема бака V должны быть установлены следующие показатели: Nмакс, Pмин, Pмакс и Амакс.
ВНИМАНИЕ: Установите начальное давление гидроаккумулятора ниже на 0,2 бара относительно давления включения насоса. Расчет действителен при условии, что расширительная емкость и предохранительный клапан находятся на одном уровне, и дает примерное значение объема бака, которое должно быть проверено авторизированными специалистами и учитывать особенности системы и используемый теплоноситель. Выбор емкости должен быть сделан при учете того, что максимальное рабочее давление должно быть, по крайней мере, равно максимальному давлению системы (давлению, установленному на предохранительном клапане).